Locales-Informe Camara Alimentarios Pergamino,¿como se comportaron lo precios en el mes de Agosto?

INDICE ALIMENTARIO PERGAMINENSE (I.A.P.) | ||||||||
RELEVAMIENTO DEL MOVIMIENTO DE PRECIOS EN EL MERCADO LOCAL MES DE AGOSTO 2016 | ||||||||
PRODUCTOS: | % VARIACION | INFORMANTES | ||||||
Carnicerías | -0,96% | 1,05% | 34 Comercios de distintos volúmenes y ubicación | |||||
Panaderías | 0,69% | |||||||
Verdulerías | -6,07% | PRODUCTOS CONTROLADOS | ||||||
Almacenes | 3,58% | |||||||
Fiambres | -1,98% | Seguimiento a 460 artículos misma marca, envases y contenido | ||||||
Lacteos | 4,36% | |||||||
Bebidas | 3,33% | CAMARA DE COMERCIOS ALIMENTARIOS PERGAMINO | ||||||
Pastas Frescas | 3,48% | |||||||
Pollerías | 2,99% | |||||||
Limpieza | 1,82% | 1,83% | ||||||
Perfumería | 1,83% | SOLO ALIMENTOS | 1,05% | |||||
Gastronomicos | 0,81% | 1,05% | LIMPIEZA Y TOC. | 1,83% | ||||
Rotiserías | 1,30% | |||||||
ALIM. CON SERVIC. | 1,05% | |||||||
Limpieza Super | 2,59% | 3,03% | ||||||
Perfumeria Super | 0,55% | SUPER CADENAS | 3,03% | |||||
Carnicerías Super | 3,09% | |||||||
Envasados Super | 5,90% | PROM. GENERAL | 1,61% | |||||
COMENTARIO: | ||||||||
Como podemos apreciar en los cuadros que anteceden, en el mes de agosto se produjo una desaceleración de los precios en general, arribando | ||||||||
así a un promedio del 1,61% en nuestro distrito pergaminense. Adjudicamos esta situación a una importante retracción en el mercado, que deja | ||||||||
onda preocupación en el sector comercial alimentario. Dentro del promedio general que informamos, nos encontramos con rubros como la carne | ||||||||
bobina que se encontró con una sencible baja del 0,96%, dadas las muchas ofertas que debieron hacerse para levantar la magra venta que regis- | ||||||||
traron en el período. Similar situación tuvieron las frutas y verduras que tanto en el mercado mayorista como a nivel minorista, la recesión en las | ||||||||
ventas produjo baja en los precios para liquidar los productos que en caso contrario se pierden, promediando una importante reducción del – 6% | ||||||||
Como consecuencia de la baja en las carnes crudas, también impactó en los fiambres que redujeron sus precios promediando un -1,98% a pesar | ||||||||
de que estos podrían conservarse hasta que proximamente el clima favorezca su consumo. Para el caso de los productos envasados de almacén | ||||||||
a pesar de la caida en las ventas, no parece haberle afectado a los fabricantes ya que se produjo un incremento promedio del 3,58%, podemos | ||||||||
asegurar que en este rubro incidió mucho el movimiento ascendente del precio en el aceite comestible y que fue de conocimiento público en su | ||||||||
momento, a inicios del mes de agosto, cuando hasta llegó a agotarse el producto en gondolas debido a una vieja cultura argentina de (acaparar) | ||||||||
sin importar el precio ni que otros consumidores se queden sin este insumo. Situación similar ocurrió con los lacteos que treparon en un 4,36% | ||||||||
por la escases de leche fluida, los bajos precios que le pagan a los tamberos por su producción y el conflicto de intereses desatado en medio de | ||||||||
la estación en que todos los años se produce algo de faltante. Recordaremos el caso de la manteca y todos los productos que se elaboran con | ||||||||
ella; producto que como sabemos se elabora con mucha (grasa butilometrica) produto con el que se mide la calidad de la leche de vaca. Otro ru- | ||||||||
bro al que no pareció afectarle la baja de ventas fue al de Pastas Frescas, ya que promediaron un incremento del 3,48% tanto las artesanales co- | ||||||||
mo las elaboradas industrialmente. Las bebidas ajustaron un 3,33% en medio de la recesión de ventas y observamos que la mayor incidencia en | ||||||||
este promedio lo aportaron los productos de alta rotación, vinos comunes de mesa, gaseosas lideres, aguas saborizadas y aperitivos. Respecto | ||||||||
al rubro panificados practicamente no se movieron los precios ya que promediaron un insignificante 0,69% de aumento, que se produjo al ajustar | ||||||||
el costo de la manteca en muchos productos imprescindible para su elaboración. Las carne aviar que sustituye cada día mas a la bobina en la die- | ||||||||
ta diaria de los argentinos, tuvo un incremento muy importante en una semana del mes y luego retrocedió practicamente al precio de donde había | ||||||||
partido, por lo que en el transcurso del mes de agosto tuvo altibajos promediando un 2,99% de aumento. De esta manera cerramos el mes con | ||||||||
un ajuste promedio de aumento en solo alimentos del 1,05% según nuestros registros dentro del distrito. En los productos de limpieza para el ho- | ||||||||
gar y perfumería o tocador para higiene personal, registramos un aumento promedio del 1,83% en ambos rubros. Mientras que en otros rubros | ||||||||
controlados en nuestra entidad, como son las rotiserías o casas de comidas para llevar y gastronómicos en general con servicio en el estableci- | ||||||||
miento, se promedió en un 1,05% de ajuste, coincidente con el promedio de los insumos alimenticios sin elaborar; con lo que observamos que una | ||||||||
vez mas estan absorviendo el aumento de otros insumos sin trasladarlos al precio de venta. Con este guarismo acumulamos una inflación en este | ||||||||
Indice de Alimentos, Tocador y Limpieza dentro del distrito de Pergamino, que arriba al 29,76% en los ocho meses del año, mientras tanto nues- | ||||||||
tro gremio sigue aguardando ser convocados para poder integrar el programa de precios cuidados y competir con las grandes cadenas. | ||||||||
Comentarios en Facebook